van Vuuren Sijna
- Ja, datum echter onbekend( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 van Vuuren Sijna [1] ovl. Ja, datum echter onbekend
- van Ewijk Bernardus ovl. Ja, datum echter onbekend
- 2 van Ewijk Anthonie [1.1] geb. 19 apr 1812 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 2 van Ewijk Maria [1.2] geb. 21 dec 1813 ovl. 4 okt 1892
- Spaan Pieter geb. 1808 ovl. 24 dec 1892
- 3 Spaan Maria [1.2.1] geb. 11 apr 1834 ovl. 19 jul 1851
- 3 Spaan Bernardus [1.2.2] geb. 24 dec 1835 ovl. 30 nov 1915
- 3 Spaan Dirk [1.2.3] geb. 31 dec 1836 ovl. 29 mrt 1837
- 3 Spaan Clazina [1.2.4] geb. 1838 ovl. 14 sep 1851
- 3 Spaan Josina [1.2.5] geb. 15 dec 1839 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 3 Spaan Pieternella [1.2.6] geb. 25 dec 1844 ovl. 3 dec 1877
- 3 Spaan Dirk [1.2.7] geb. 11 feb 1847 ovl. 4 okt 1870
- 3 Spaan Helena [1.2.8] geb. 7 feb 1850 ovl. 30 apr 1850
- 3 Spaan Gerrigje [1.2.9] geb. 7 feb 1850 ovl. 11 jun 1851
- 3 Spaan Rijk [1.2.10] geb. 25 aug 1851 ovl. 16 aug 1866
- 3 Spaan Gerrit [1.2.11] geb. 2 feb 1853 ovl. 31 mei 1869
- 3 Spaan Johannes [1.2.12] geb. 15 mei 1854 ovl. 28 jul 1854
- 3 Spaan Maria [1.2.13] geb. 24 jun 1855 ovl. 5 jan 1857
- 3 Spaan Maria [1.2.14] geb. 4 apr 1857 ovl. 6 mrt 1923
- Spaan Pieter geb. 1808 ovl. 24 dec 1892
- 2 van Ewijk Neeltje [1.3] geb. 9 apr 1815 ovl. Ja, datum echter onbekend
- van Ewijk Bernardus ovl. Ja, datum echter onbekend