Arts Anthonius
1798 - 1876( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Arts Anthonius [1] geb. 1798 ovl. 20 sep 1876
- Driessen Agnes geb. 27 sep 1799 ovl. 25 feb 1874
- 2 Arts N.N. [1.1] geb. 5 sep 1826 ovl. 5 sep 1826
- 2 Arts N.N. [1.2] geb. 20 mrt 1828 ovl. 30 mrt 1828
- 2 Arts Maria Anthonia [1.3] geb. 20 sep 1829 ovl. 20 nov 1909
- 2 Arts Johanna Maria [1.4] geb. 22 sep 1832 ovl. 16 mei 1876
- van Bennekom Philip geb. 17 sep 1831 ovl. 27 aug 1908
- 3 van Bennekom Catharina Maria [1.4.1] geb. 2 mrt 1863 ovl. 20 feb 1929
- 3 van Bennekom Agnes Johanna [1.4.2] geb. 2 mrt 1863 ovl. 16 mrt 1940
- 3 van Bennekom Antonius Phillippus [1.4.3] geb. 3 dec 1865 ovl. 30 mei 1867
- 3 van Bennekom Johanna Maria [1.4.4] geb. 22 jan 1868 ovl. 19 jan 1938
- + Schooleman Anthonius Nicolaas Alexander geb. 5 dec 1868 ovl. 8 aug 1914
- + Schooleman Anthonius Nicolaas Alexander geb. 5 dec 1868 ovl. 8 aug 1914
- 3 van Bennekom Hendrica Maria [1.4.5] geb. 20 mrt 1873 ovl. 24 jan 1891
- van Bennekom Philip geb. 17 sep 1831 ovl. 27 aug 1908
- 2 Arts Hendrica Everarda [1.5] geb. 31 dec 1834 ovl. 13 jan 1835
- 2 Arts Hendrica Everanda [1.6] geb. 1 jan 1835 ovl. 13 jan 1835
- 2 Arts Hendrica [1.7] geb. 17 okt 1835 ovl. 2 nov 1835
- 2 Arts Catharina Everarda [1.8] geb. 27 jan 1837 ovl. 15 sep 1837
- 2 Arts Hendricus Johannes [1.9] geb. 27 mrt 1838 ovl. 27 okt 1838
- 2 Arts Catharina [1.10] geb. 10 nov 1839 ovl. 21 mei 1871
- van Anraad Albertus Hubertus geb. 7 okt 1833 ovl. 7 nov 1909
- 3 van Anraad Hendrikus Johannes [1.10.1] geb. 22 aug 1862 ovl. 9 feb 1890
- 3 van Anraad Anthonius Johannes Machtildis [1.10.2] geb. 24 jul 1864 ovl. 8 jul 1866
- 3 van Anraad Johannes Albertus [1.10.3] geb. 4 jul 1866 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 3 van Anraad Anthonius Phillippus [1.10.4] geb. 4 dec 1868 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 3 van Anraad Martinus Petrus [1.10.5] geb. 11 jan 1871 ovl. 12 jan 1871
- van Anraad Albertus Hubertus geb. 7 okt 1833 ovl. 7 nov 1909
- 2 Arts N.N. [1.11] geb. 4 nov 1840 ovl. 4 nov 1840
- 2 Arts Johannes Anthonius [1.12] geb. 19 okt 1841 ovl. 24 okt 1841
- 2 Arts Anthonius [1.13] geb. 5 jan 1843 ovl. 30 jun 1843
- 2 Arts Agnes [1.14] geb. 16 feb 1845 ovl. 22 mei 1845
- Driessen Agnes geb. 27 sep 1799 ovl. 25 feb 1874