Brummen
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Bongers Martinus | 1813 | Brummen | I466 |
2 | Grotenhuis Hermanus | 1860 | Brummen | I13951 |
3 | Guitink Magdalena Hendrika Catrina | 24 nov 1863 | Brummen | I10556 |
4 | Hamer Cornelia Elisabeth | 1843 | Brummen | I1816 |
5 | Palm Maria | 1842 | Brummen | I15340 |
6 | Snippe Johannis | 18 jun 1824 | Brummen | I4236 |
7 | W(e)ijers Jansje | 1828 | Brummen | I15358 |
8 | Wisselink Hendrika Aleida | 1880 | Brummen | I5017 |
Overleden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Bongers Martinus | 2 nov 1892 | Brummen | I466 |
2 | Hamer Cornelia Elisabeth | 21 nov 1908 | Brummen | I1816 |
3 | Hartkamp Jacoba | 4 feb 1857 | Brummen | I1842 |
4 | Nijvelt Hendrina | 3 dec 1909 | Brummen | I3231 |
5 | Snippe Jan Willem | 27 jul 1853 | Brummen | I4237 |
6 | Sutherland George Marius Angus Henri Cornelis | 21 jan 1946 | Brummen | I15242 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Breukink / van Akerlaken | 14 mei 1858 | Brummen | F1340644187 |
2 | Wisselink / Hamer | 27 dec 1878 | Brummen | F860 |