Hees (Nijmegen)
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 85
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Arts Jan | 1754 | Hees (Nijmegen) | I98 |
2 | Bionda Jan | 11 feb 1850 | Hees (Nijmegen) | I15455 |
3 | Brink Antonius Franciscus | 7 apr 1890 | Hees (Nijmegen) | I12068 |
4 | Brink Geertruida Petronella | 24 jul 1901 | Hees (Nijmegen) | I12071 |
5 | Brink Gradus Johannes | 5 aug 1887 | Hees (Nijmegen) | I12074 |
6 | Brink Hendrikus | 16 jan 1891 | Hees (Nijmegen) | I12070 |
7 | Brink Johanna Maria | 10 apr 1892 | Hees (Nijmegen) | I12043 |
8 | Brink Johannes Anthonius | 5 aug 1887 | Hees (Nijmegen) | I12078 |
9 | Brink Petrus Johannes | 11 apr 1886 | Hees (Nijmegen) | I12072 |
10 | Brink Theodorus | 1889 | Hees (Nijmegen) | I12080 |
11 | Cloosterman Anna Catharina | 31 jan 1887 | Hees (Nijmegen) | I11996 |
12 | Driessen Hermina | 16 apr 1758 | Hees (Nijmegen) | I1067 |
13 | Geurts Catharina | 9 feb 1828 | Hees (Nijmegen) | I11938 |
14 | Geurts Johanna | 18 jul 1858 | Hees (Nijmegen) | I11960 |
15 | Geurts Petrus | 19 nov 1882 | Hees (Nijmegen) | I10777 |
16 | Gijsbers Elisabeth | 17 nov 1848 | Hees (Nijmegen) | I1643 |
17 | Hendriks Engelina | 1746 | Hees (Nijmegen) | I17258 |
18 | Hubers Catharina Maria | 8 mrt 1897 | Hees (Nijmegen) | I11942 |
19 | Hubers Franciscus Hendrikus | dec 1907 | Hees (Nijmegen) | I11939 |
20 | Hubers Gerardus Antonius | 28 mrt 1899 | Hees (Nijmegen) | I11941 |
21 | Hubers Jacob | 14 okt 1828 | Hees (Nijmegen) | I11937 |
22 | Hubers Jacobus Johannes | 1 feb 1898 | Hees (Nijmegen) | I11949 |
23 | Hubers Joanna Henrica | 9 mei 1900 | Hees (Nijmegen) | I11948 |
24 | Hubers Johannes | 12 mrt 1867 | Hees (Nijmegen) | I11936 |
25 | Hubers Johannes Jacobus | 23 jan 1896 | Hees (Nijmegen) | I11943 |
26 | Hubers Maria | 28 apr 1863 | Hees (Nijmegen) | I11971 |
27 | Hubers Maria Petronella | 9 mei 1900 | Hees (Nijmegen) | I11947 |
28 | Hubers Petrus Hendrikus | 13 jul 1901 | Hees (Nijmegen) | I11940 |
29 | Janssen Albertus Johannes | 18 jul 1897 | Hees (Nijmegen) | I12038 |
30 | Janssen Aleida Theodora | 12 mei 1881 | Hees (Nijmegen) | I12017 |
31 | Janssen Antonius Franciscus | 14 jan 1902 | Hees (Nijmegen) | I11988 |
32 | Janssen Francina | 1 jan 1868 | Hees (Nijmegen) | I11920 |
33 | Janssen Geertruida Petronella | 10 aug 1898 | Hees (Nijmegen) | I11994 |
34 | Janssen Gradus | 11 sep 1883 | Hees (Nijmegen) | I12019 |
35 | Janssen Hendrikus | 14 okt 1891 | Hees (Nijmegen) | I12015 |
36 | Janssen Johanna Aleida | 11 feb 1885 | Hees (Nijmegen) | I12013 |
37 | Janssen Johanna Aleida | 11 dec 1889 | Hees (Nijmegen) | I12021 |
38 | Janssen Johannes Hendrikus | 15 apr 1878 | Hees (Nijmegen) | I12022 |
39 | Janssen Karel Gerardus | 7 apr 1887 | Hees (Nijmegen) | I11995 |
40 | Janssen Maria | 9 apr 1859 | Hees (Nijmegen) | I11924 |
41 | Janssen Maria Catharina | 4 jun 1891 | Hees (Nijmegen) | I11984 |
42 | Janssen Maria Theodora | 1880 | Hees (Nijmegen) | I12012 |
43 | Janssen Petronella Geertruida | 29 jan 1886 | Hees (Nijmegen) | I12018 |
44 | Janssen Petrus Henricus | 5 jul 1900 | Hees (Nijmegen) | I11986 |
45 | Janssen Theodora Johanna | 1 jun 1887 | Hees (Nijmegen) | I12020 |
46 | Janssen Theodorus | 16 feb 1849 | Hees (Nijmegen) | I11921 |
47 | Janssen Theodorus | 18 jul 1869 | Hees (Nijmegen) | I11932 |
48 | Klaasen Elisabeth | 31 dec 1856 | Hees (Nijmegen) | I10524 |
49 | Klaassen Johanna | 4 jul 1839 | Hees (Nijmegen) | I10535 |
50 | Kropman Theodora Wilhelmina | 12 jul 1886 | Hees (Nijmegen) | I2554 |
Overleden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Hubers Franciscus Hendrikus | 26 jun 1908 | Hees (Nijmegen) | I11939 |
2 | Janssen Gerardus | 23 sep 1861 | Hees (Nijmegen) | I11929 |
3 | Klaassen Johanna | 19 sep 1918 | Hees (Nijmegen) | I10535 |
4 | Raafs Lambertus | 26 jul 1906 | Hees (Nijmegen) | I10534 |
5 | van Arkel Dirkje | 1 mrt 1916 | Hees (Nijmegen) | I10053 |
6 | van Meeteren Frank | 23 sep 1922 | Hees (Nijmegen) | I6990 |