Lienden
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 666
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Albers Cornelia | 1874 | Lienden | I7491 |
2 | Andriessen Johanna | 1835 | Lienden | I10059 |
3 | Augustinus Bart | 24 jul 1751 | Lienden | I6016 |
4 | Augustinus Sophia | 25 mrt 1779 | Lienden | I5981 |
5 | Augustinus Sophia | 10 feb 1799 | Lienden | I8409 |
6 | Bender Aletta | 1846 | Lienden | I10704 |
7 | Bender Johan Andreas | 3 jul 1819 | Lienden | I10705 |
8 | Berends Bernardus | 30 jul 1791 | Lienden | I11087 |
9 | Berends Bernardus | 3 apr 1850 | Lienden | I11116 |
10 | Berends Catharina | 10 mrt 1855 | Lienden | I11120 |
11 | Berends Catharina | 7 dec 1858 | Lienden | I7172 |
12 | Berends Catharina | 25 okt 1860 | Lienden | I11113 |
13 | Berends Cornelis | 18 mei 1822 | Lienden | I11104 |
14 | Berends Cornelis | 10 jan 1857 | Lienden | I11114 |
15 | Berends Cornelis | 11 mrt 1858 | Lienden | I11110 |
16 | Berends Cornelis | 17 okt 1859 | Lienden | I11108 |
17 | Berends Egbertje | 9 okt 1826 | Lienden | I11162 |
18 | Berends Gosen | 5 apr 1851 | Lienden | I11111 |
19 | Berends Jacomina | 1825 | Lienden | I12416 |
20 | Berends Jacomina Helena | 14 aug 1824 | Lienden | I17119 |
21 | Berends Joahanna Hendrika | 4 jun 1818 | Lienden | I11121 |
22 | Berends Leendert | 19 dec 1852 | Lienden | I11115 |
23 | Berends N.N. | 28 mrt 1864 | Lienden | I11109 |
24 | Berends N.N. | 23 mei 1867 | Lienden | I11112 |
25 | Berendsen Bart | 17 aug 1891 | Lienden | I9976 |
26 | Berents Adriana | 15 aug 1820 | Lienden | I7294 |
27 | Boers Gerritje | 16 jul 1813 | Lienden | I7226 |
28 | Bokstijn Everdina Wilhelmina | 18 okt 1847 | Lienden | I449 |
29 | Bor Aaltje | 11 jun 1837 | Lienden | I7758 |
30 | Briene Dirkje | feb 1931 | Lienden | I7975 |
31 | Briene Janna Maria | 1924 | Lienden | I7969 |
32 | Brienesse Johanna | 1903 | Lienden | I7954 |
33 | Campagne Jan Roeland | 29 nov 1898 | Lienden | I10004 |
34 | Campagne Karel Peter | 31 okt 1873 | Lienden | I10005 |
35 | Daniëls Dirk Jacobus | 1861 | Lienden | I8743 |
36 | Daniëls Gerritje Adriana | 1890 | Lienden | I8746 |
37 | de Haas Adriana | 1869 | Lienden | I8804 |
38 | de Haas Adriana | 11 dec 1794 | Lienden | I8412 |
39 | de Haas Adriana | 18 apr 1873 | Lienden | I8748 |
40 | de Haas Adriana Cornelia | 3 apr 1883 | Lienden | I8745 |
41 | de Haas Adriana Gijsberta | 1847 | Lienden | I8755 |
42 | de Haas Adrianus | 1871 | Lienden | I8803 |
43 | de Haas Adrianus | 23 jan 1828 | Lienden | I8792 |
44 | de Haas Adrianus | 8 dec 1829 | Lienden | I8390 |
45 | de Haas Adrianus | 6 jul 1861 | Lienden | I8754 |
46 | de Haas Adrianus | 25 aug 1879 | Lienden | I8801 |
47 | de Haas Adrianus Gijsbertus | 14 dec 1831 | Lienden | I8407 |
48 | de Haas Albertus Willem | 1871 | Lienden | I8719 |
49 | de Haas Albertus Willem | 1874 | Lienden | I8716 |
50 | de Haas Albertus Willem | 1848 | Lienden | I8809 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Augustinus Sophia | 28 mrt 1779 | Lienden | I5981 |
2 | Hasselman Neeltje | 25 feb 1776 | Lienden | I8088 |
3 | van Ewijk Adriana | 16 jun 1773 | Lienden | I8108 |
4 | van Ewijk Gijsbert | 20 aug 1775 | Lienden | I8087 |
5 | van Ewijk Jan | 7 feb 1802 | Lienden | I8091 |
6 | van Ewijk Jan | 22 jul 1804 | Lienden | I13678 |
7 | van Ewijk Jan | 12 mrt 1809 | Lienden | I5990 |
8 | van Ewijk Jerfaas | 12 feb 1809 | Lienden | I6082 |
9 | van Ewijk Johanna Elisabeth | 9 okt 1813 | Lienden | I6010 |
10 | van Ewijk Johannes Adrianus | 24 feb 1808 | Lienden | I13680 |
11 | van Ewijk Otto | 27 okt 1754 | Lienden | I6658 |
12 | van Ingen Jan | 2 sep 1742 | Lienden | I15971 |
13 | van Ingen Neeltje | 9 jan 1790 | Lienden | I6009 |
14 | van Ommeren Aart | 7 jun 1809 | Lienden | I6011 |
15 | van Ommeren Fier Hendrik | 21 apr 1803 | Lienden | I6670 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 491
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Augustinus Bart | 14 feb 1821 | Lienden | I6016 |
2 | Augustinus Sophia | 16 apr 1855 | Lienden | I5981 |
3 | Bender Johan Andreas | 7 apr 1891 | Lienden | I10705 |
4 | Berends Bernardus | 27 dec 1865 | Lienden | I11087 |
5 | Berends Bernardus | 29 jun 1873 | Lienden | I11116 |
6 | Berends Catharina | 27 dec 1855 | Lienden | I11120 |
7 | Berends Catharina | 17 jan 1873 | Lienden | I11113 |
8 | Berends Catharina | 10 aug 1927 | Lienden | I7172 |
9 | Berends Cornelis | 1 feb 1827 | Lienden | I11088 |
10 | Berends Cornelis | 7 mrt 1858 | Lienden | I11114 |
11 | Berends Cornelis | 1 jun 1858 | Lienden | I11110 |
12 | Berends Cornelis | 1 jul 1875 | Lienden | I11104 |
13 | Berends Cornelis | 25 mrt 1893 | Lienden | I11108 |
14 | Berends Gosen | 20 jun 1851 | Lienden | I11111 |
15 | Berends Jacomina | 21 mrt 1874 | Lienden | I12416 |
16 | Berends Jacomina Helena | 21 mrt 1874 | Lienden | I17119 |
17 | Berends Joahanna Hendrika | 23 nov 1859 | Lienden | I11121 |
18 | Berends Leendert | 14 feb 1853 | Lienden | I11115 |
19 | Berends N.N. | 28 mrt 1864 | Lienden | I11109 |
20 | Berends N.N. | 23 mei 1867 | Lienden | I11112 |
21 | Berents Adriana | 7 jan 1892 | Lienden | I7294 |
22 | Blomvliet Luthera | 9 feb 1871 | Lienden | I9061 |
23 | Bor Aaltje | 28 feb 1890 | Lienden | I7758 |
24 | Briene Adrianus | 17 dec 1927 | Lienden | I7277 |
25 | Briene Dirkje | 19 apr 1931 | Lienden | I7975 |
26 | Briene Gerrit | 22 mei 1927 | Lienden | I7278 |
27 | Brienesse Gijsbert Albertus | 17 sep 1921 | Lienden | I7955 |
28 | Brienesse Johannes | 10 jun 1927 | Lienden | I12204 |
29 | Campagne Karel Peter | 21 okt 1904 | Lienden | I10005 |
30 | Daniëls Gerritje Adriana | 29 mei 1917 | Lienden | I8746 |
31 | de Haas Adriana | 4 jan 1871 | Lienden | I8804 |
32 | de Haas Adriana | 26 jul 1882 | Lienden | I8748 |
33 | de Haas Adriana Cornelia | 25 mei 1883 | Lienden | I8745 |
34 | de Haas Adrianus | 6 nov 1827 | Lienden | I8574 |
35 | de Haas Adrianus | 12 sep 1861 | Lienden | I8754 |
36 | de Haas Adrianus | 30 sep 1872 | Lienden | I8803 |
37 | de Haas Adrianus | 10 apr 1881 | Lienden | I8801 |
38 | de Haas Adrianus | 15 dec 1887 | Lienden | I8792 |
39 | de Haas Adrianus | 15 apr 1915 | Lienden | I8390 |
40 | de Haas Albertus Willem | 25 aug 1859 | Lienden | I8831 |
41 | de Haas Albertus Willem | 27 dec 1864 | Lienden | I8408 |
42 | de Haas Albertus Willem | 16 feb 1872 | Lienden | I8719 |
43 | de Haas Albertus Willem | 14 mrt 1887 | Lienden | I8747 |
44 | de Haas Albertus Willem | 10 mrt 1910 | Lienden | I8716 |
45 | de Haas Albertus Willem | 25 sep 1914 | Lienden | I8809 |
46 | de Haas Anna Johanna Judith | 26 jun 1873 | Lienden | I8718 |
47 | de Haas Anna Johanna Judith | 17 mei 1886 | Lienden | I8717 |
48 | de Haas Barta Maria | 27 apr 1888 | Lienden | I8830 |
49 | de Haas Cornelia Sophia | 21 jun 1876 | Lienden | I8751 |
50 | de Haas Cornelis | 9 jan 1881 | Lienden | I8749 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Augustinus Sophia | Lienden | I8409 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 398
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Andriessen / Klaassen | 25 jul 1883 | Lienden | F1218371890 |
2 | Ariese / van de Peppel | 6 sep 1866 | Lienden | F1224919602 |
3 | Augustinus / van Lienden | 30 apr 1775 | Lienden | F1214994035 |
4 | Baars / van Homoet | 26 jun 1869 | Lienden | F1452156668 |
5 | Bender / Blankenstein | 3 sep 1846 | Lienden | F1231448616 |
6 | Berends / van Arkel | 30 mrt 1850 | Lienden | F1232736614 |
7 | Berends / van Dijk | 31 okt 1889 | Lienden | F1232785455 |
8 | Berends / van Tuil | 6 apr 1817 | Lienden | F1232724281 |
9 | Berendsen / de Jongh | 13 mrt 1863 | Lienden | F1218963383 |
10 | Berendsen / Honders | 29 apr 1891 | Lienden | F1219821494 |
11 | Blijenberg / van Ewijk | 1 nov 1906 | Lienden | F1218893123 |
12 | Boers / van den Hoofdakker | 28 mei 1875 | Lienden | F1227214819 |
13 | Briene / Geurtsen | 20 mrt 1874 | Lienden | F1219738684 |
14 | Briene / van Ewijk | 1 jul 1909 | Lienden | F1219738683 |
15 | Briene / van Ewijk | 10 jul 1919 | Lienden | F1219738685 |
16 | Brienense / van Dee | 29 mei 1811 | Lienden | F1222093263 |
17 | Brienense / van Ewijk | 24 mrt 1887 | Lienden | F1222093262 |
18 | Brienesse / Hillebron | 22 dec 1863 | Lienden | F1237021435 |
19 | Brienesse / van Kranenburg | 19 sep 1895 | Lienden | F1222000289 |
20 | Campagne / van Doorn | 1 jul 1898 | Lienden | F1227267952 |
21 | Clein / van Ewijk | 20 nov 1884 | Lienden | F1223108655 |
22 | Daniëls / de Haas | 3 feb 1887 | Lienden | F1223485581 |
23 | de Haas / Augustinus | 23 jan 1819 | Lienden | F1222873524 |
24 | de Haas / de Haas | 24 sep 1857 | Lienden | F1223728296 |
25 | de Haas / de Haas | 29 nov 1860 | Lienden | F1223462695 |
26 | de Haas / de Heus | 2 aug 1854 | Lienden | F1223991244 |
27 | de Haas / de Kock | 14 okt 1820 | Lienden | F1223146522 |
28 | de Haas / de Kock | 14 okt 1875 | Lienden | F1223801717 |
29 | de Haas / de Kock | 25 okt 1916 | Lienden | F1223991242 |
30 | de Haas / van Ewijk | 8 dec 1853 | Lienden | F1222873523 |
31 | de Haas / van Ewijk | 29 mei 1902 | Lienden | F1224056289 |
32 | de Haas / van Ewijk | 14 sep 1905 | Lienden | F1222846447 |
33 | de Haas / van Grootveld | 26 mrt 1847 | Lienden | F1223801715 |
34 | de Haas / van Ingen | 1 apr 1864 | Lienden | F1223462687 |
35 | de Haas / van Ingen | 27 jan 1876 | Lienden | F1223832206 |
36 | de Haas / van Ommeren | 27 mrt 1822 | Lienden | F1223146525 |
37 | de Haas / van Ommeren | 5 jun 1851 | Lienden | F1223062605 |
38 | de Haas / van Vliet | 21 okt 1920 | Lienden | F1223462693 |
39 | de Heus / van Lienden | 8 jan 1828 | Lienden | F1223991245 |
40 | de Heus / van Voorthuizen | 12 apr 1917 | Lienden | F1224587354 |
41 | de Heus / van Zoelen | 19 jan 1865 | Lienden | F1224587355 |
42 | de Jager / van Ingen | 19 apr 1855 | Lienden | F1219738678 |
43 | de Jager / Vonk | 26 mrt 1886 | Lienden | F1218559410 |
44 | de Jongh / van Ewijk | 9 jun 1837 | Lienden | F1218371887 |
45 | de Jongh / van IJzendoorn | 18 nov 1880 | Lienden | F1219478362 |
46 | de Kock / de Haas | 29 dec 1881 | Lienden | F1223890169 |
47 | de Kock / de Haas | 13 mei 1896 | Lienden | F1223728297 |
48 | de Kock / de Haas | 2 dec 1915 | Lienden | F1223890168 |
49 | de Kock / de Kock | 27 aug 1874 | Lienden | F1223991243 |
50 | de Wit / van Ewijk | 27 aug 1913 | Lienden | F1227622860 |