Medemblik
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Kamsma Feike | 7 okt 1838 | Medemblik | I2315 |
2 | Kamsma Janna | 13 jun 1837 | Medemblik | I16477 |
3 | Kamsma Johannes Bertus | 7 okt 1838 | Medemblik | I16479 |
4 | Kamsma Pauline Wilmina | 13 dec 1840 | Medemblik | I16478 |
5 | Kamsma Sijbrand | 29 sep 1834 | Medemblik | I2316 |
6 | Kamsma Sophia Wilmina | 1833 | Medemblik | I16821 |
7 | Krook Neeltje | 1853 | Medemblik | I2549 |
8 | Steeman Jacobus | 15 jul 1802 | Medemblik | I15743 |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Bramer Pouwelyna Martyna | 18 sep 1846 | Medemblik | I538 |
2 | Kamsma Feike | 11 mrt 1847 | Medemblik | I2310 |
3 | Kamsma Janna | 29 aug 1837 | Medemblik | I16477 |