Megen
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Driessen Allegonda Huberta | 23 mei 1824 | Megen | I16863 |
2 | Kling Jan | 27 aug 1814 | Megen | I16862 |
3 | Kling Joanna Maria Huberta | 3 nov 1858 | Megen | I16855 |
4 | Schoenmakers Hendrina | 14 jan 1822 | Megen | I16861 |
5 | van Schadewijk Johannes | aug 1810 | Megen | I10993 |
6 | Voet Joannes | 14 jan 1815 | Megen | I16860 |
7 | Voet Maria Cornelia | 5 sep 1892 | Megen | I12727 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | van Schadewijk Johannes | 23 aug 1810 | Megen | I10993 |
Overleden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Driessen Allegonda Huberta | 28 jan 1892 | Megen | I16863 |
2 | Kling Jan | 26 mrt 1894 | Megen | I16862 |
3 | Kling Joanna Maria Huberta | 5 jun 1937 | Megen | I16855 |
4 | Schoenmakers Hendrina | 12 jan 1899 | Megen | I16861 |
5 | van Raaij Gertruda | 18 dec 1889 | Megen | I10994 |
6 | van Schadewijk Johannes | 31 mrt 1866 | Megen | I10993 |
7 | Voet Joannes | 20 mei 1883 | Megen | I16860 |
8 | Voet Johannes Servatius | 3 jan 1929 | Megen | I16854 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Kling / Driessen | 2 jun 1857 | Megen | F1390312377 |
2 | van den Bosch / Voet | 21 apr 1926 | Megen | F1292660218 |
3 | van Ewijk / van Schadewijk | 9 nov 1875 | Megen | F1232478539 |
4 | Voet / Kling | 26 mei 1887 | Megen | F1389863004 |
5 | Voet / Schoenmakers | 15 feb 1849 | Megen | F1390312376 |