Puurs (B)
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Crabbé Maria Francisca | 17 sep 1889 | Puurs (B) | I16459 |
2 | de Bruyn Anna Maria | 7 jul 1767 | Puurs (B) | I16603 |
3 | Ilegems Johanna Elisabeth | 2 jul 1815 | Puurs (B) | I16601 |
4 | Lauwers Maria Louisa | 17 mrt 1859 | Puurs (B) | I16461 |
5 | Lauwers Petrus Johannes | 6 mei 1760 | Puurs (B) | I16602 |
6 | Lauwers Petrus Johannes | 30 jan 1808 | Puurs (B) | I16600 |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Ilegems Johanna Elisabeth | 2 dec 1868 | Puurs (B) | I16601 |
2 | Lauwers Petrus Johannes | 1884 | Puurs (B) | I16600 |
3 | Lauwers Petrus Johannes | 2 aug 1831 | Puurs (B) | I16602 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Crabbé / Lauwers | 10 dec 1884 | Puurs (B) | F1364479048 |
2 | Lauwers / de Bruyn | 31 dec 1799 | Puurs (B) | F1368091809 |