Rossum
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 17 sep 1842 | Rossum | I8422 |
2 | ![]() | 13 jan 1801 | Rossum | I8423 |
3 | ![]() | 17 dec 1814 | Rossum | I12597 |
4 | ![]() | 13 okt 1872 | Rossum | I14028 |
5 | ![]() | 13 nov 1803 | Rossum | I8424 |
6 | ![]() | 10 nov 1844 | Rossum | I10674 |
7 | ![]() | 21 nov 1815 | Rossum | I4589 |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 28 okt 1908 | Rossum | I8422 |
2 | ![]() | 12 sep 1871 | Rossum | I8423 |
3 | ![]() | 30 jun 1887 | Rossum | I8424 |
4 | ![]() | 23 apr 1922 | Rossum | I8421 |
5 | ![]() | 14 jan 1956 | Rossum | I8370 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | de Vries / van 't Thiel | 3 jun 1824 | Rossum | F1222896126 |