Geldermalsen
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 55
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 jan 1897 | Geldermalsen | I14306 |
2 | ![]() | 1848 | Geldermalsen | I9982 |
3 | ![]() | 1901 | Geldermalsen | I9981 |
4 | ![]() | 21 apr 1877 | Geldermalsen | I14389 |
5 | ![]() | 5 mei 1867 | Geldermalsen | I9900 |
6 | ![]() | 10 apr 1864 | Geldermalsen | I9837 |
7 | ![]() | 1835 | Geldermalsen | I9902 |
8 | ![]() | 1868 | Geldermalsen | I14254 |
9 | ![]() | 1855 | Geldermalsen | I9618 |
10 | ![]() | 1840 | Geldermalsen | I7380 |
11 | ![]() | 29 apr 1847 | Geldermalsen | I9849 |
12 | ![]() | 1882 | Geldermalsen | I9848 |
13 | ![]() | 1831 | Geldermalsen | I9893 |
14 | ![]() | 13 mrt 1878 | Geldermalsen | I9892 |
15 | ![]() | 13 nov 1848 | Geldermalsen | I7864 |
16 | ![]() | 1780 | Geldermalsen | I8320 |
17 | ![]() | 29 jan 1797 | Geldermalsen | I9789 |
18 | ![]() | 27 jan 1820 | Geldermalsen | I6771 |
19 | ![]() | 1812 | Geldermalsen | I9925 |
20 | ![]() | 1861 | Geldermalsen | I11794 |
21 | ![]() | 2 dec 1848 | Geldermalsen | I9924 |
22 | ![]() | 1780 | Geldermalsen | I8319 |
23 | ![]() | 1 sep 1886 | Geldermalsen | I14291 |
24 | ![]() | 25 feb 1893 | Geldermalsen | I17081 |
25 | ![]() | 29 dec 1866 | Geldermalsen | I11793 |
26 | ![]() | 25 feb 1905 | Geldermalsen | I9922 |
27 | ![]() | 16 apr 1907 | Geldermalsen | I17084 |
28 | ![]() | 29 jan 1860 | Geldermalsen | I9914 |
29 | ![]() | 2 jun 1890 | Geldermalsen | I13806 |
30 | ![]() | 12 mei 1860 | Geldermalsen | I13802 |
31 | ![]() | 28 okt 1897 | Geldermalsen | I17082 |
32 | ![]() | 3 apr 1863 | Geldermalsen | I11797 |
33 | ![]() | 1858 | Geldermalsen | I9387 |
34 | ![]() | 28 jul 1900 | Geldermalsen | I17083 |
35 | ![]() | 18 okt 1869 | Geldermalsen | I17080 |
36 | ![]() | 2 mrt 1896 | Geldermalsen | I13805 |
37 | ![]() | 5 aug 1864 | Geldermalsen | I13804 |
38 | ![]() | 1863 | Geldermalsen | I13803 |
39 | ![]() | 1888 | Geldermalsen | I9918 |
40 | ![]() | 4 jul 1866 | Geldermalsen | I9891 |
41 | ![]() | 7 jun 1872 | Geldermalsen | I11789 |
42 | ![]() | 1 dec 1891 | Geldermalsen | I16914 |
43 | ![]() | 11 feb 1762 | Geldermalsen | I6223 |
44 | ![]() | 1872 | Geldermalsen | I14255 |
45 | ![]() | 1846 | Geldermalsen | I7631 |
46 | ![]() | 1888 | Geldermalsen | I7630 |
47 | ![]() | 1813 | Geldermalsen | I9926 |
48 | ![]() | 1866 | Geldermalsen | I9921 |
49 | ![]() | 1863 | Geldermalsen | I9920 |
50 | ![]() | 1885 | Geldermalsen | I9919 |
Overleden
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 dec 1910 | Geldermalsen | I9622 |
2 | ![]() | 17 jan 1932 | Geldermalsen | I9983 |
3 | ![]() | 5 dec 1968 | Geldermalsen | I9615 |
4 | ![]() | 26 okt 1916 | Geldermalsen | I9982 |
5 | ![]() | 7 jan 1925 | Geldermalsen | I9915 |
6 | ![]() | 26 jun 1935 | Geldermalsen | I14254 |
7 | ![]() | 17 feb 1895 | Geldermalsen | I9849 |
8 | ![]() | 20 feb 1883 | Geldermalsen | I9893 |
9 | ![]() | 1 feb 1913 | Geldermalsen | I9337 |
10 | ![]() | 6 sep 1933 | Geldermalsen | I9850 |
11 | ![]() | 15 sep 1932 | Geldermalsen | I12934 |
12 | ![]() | 15 jan 1863 | Geldermalsen | I9347 |
13 | ![]() | 5 aug 1888 | Geldermalsen | I9925 |
14 | ![]() | 20 apr 1925 | Geldermalsen | I9924 |
15 | ![]() | 5 mrt 1949 | Geldermalsen | I9847 |
16 | ![]() | 22 aug 1905 | Geldermalsen | I9922 |
17 | ![]() | 1 mrt 1901 | Geldermalsen | I9336 |
18 | ![]() | 17 mei 1943 | Geldermalsen | I9914 |
19 | ![]() | 7 aug 1874 | Geldermalsen | I9387 |
20 | ![]() | 24 mei 1926 | Geldermalsen | I13805 |
21 | ![]() | 25 feb 1946 | Geldermalsen | I13804 |
22 | ![]() | 23 apr 1924 | Geldermalsen | I9923 |
23 | ![]() | 25 apr 1938 | Geldermalsen | I14255 |
24 | ![]() | 7 mrt 1891 | Geldermalsen | I7631 |
25 | ![]() | 13 dec 1889 | Geldermalsen | I9926 |
26 | ![]() | 6 sep 1895 | Geldermalsen | I9921 |
27 | ![]() | 19 nov 1941 | Geldermalsen | I15036 |
28 | ![]() | 4 dec 1940 | Geldermalsen | I9621 |
29 | ![]() | 24 sep 1883 | Geldermalsen | I9894 |
30 | ![]() | 10 dec 1918 | Geldermalsen | I7632 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 16 van 16
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Berendsen / de Bie | 26 nov 1920 | Geldermalsen | F1227249443 |
2 | de Bie / Boudewijn | 23 jun 1876 | Geldermalsen | F1227249444 |
3 | de Jong / Hak | 13 nov 1854 | Geldermalsen | F1227168612 |
4 | de Lang / Hak | 28 nov 1862 | Geldermalsen | F1219821493 |
5 | Hak / van Mourik | 19 jul 1893 | Geldermalsen | F1331555861 |
6 | Hoeppe / van Zwamborn | 9 apr 1859 | Geldermalsen | F1227168606 |
7 | Onink / Hak | 20 okt 1916 | Geldermalsen | F1331555860 |
8 | van der Pol / van Eeuwijk | 26 sep 1874 | Geldermalsen | F1227168621 |
9 | van der Pol / van Ooijen | 30 dec 1842 | Geldermalsen | F1227168622 |
10 | van Doorn / van Ooi | 17 feb 1922 | Geldermalsen | F1220866227 |
11 | van Eeuwijk / de Kiep | 2 nov 1887 | Geldermalsen | F1227168617 |
12 | van Eeuwijk / Rol | 9 feb 1917 | Geldermalsen | F1327089708 |
13 | van Eeuwijk / van der Pol | 4 aug 1893 | Geldermalsen | F1235672455 |
14 | van Ooi / Vermeulen | 30 okt 1875 | Geldermalsen | F1220866228 |
15 | van Soelen / van Eeuwijk | 19 sep 1913 | Geldermalsen | F1227168619 |
16 | van Soelen / van Soelen | 25 sep 1884 | Geldermalsen | F1227168620 |