Gouda
Geboorte
Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1890 | Gouda | I10855 |
2 | ![]() | 1855 | Gouda | I10856 |
3 | ![]() | 19 aug 1836 | Gouda | I10830 |
4 | ![]() | 1884 | Gouda | I10859 |
5 | ![]() | 1858 | Gouda | I10857 |
6 | ![]() | 19 mrt 1857 | Gouda | I10860 |
7 | ![]() | 6 aug 1821 | Gouda | I5214 |
8 | ![]() | 1860 | Gouda | I5209 |
9 | ![]() | 6 apr 1879 | Gouda | I6759 |
10 | ![]() | 2 apr 1856 | Gouda | I6760 |
11 | ![]() | 1786 | Gouda | I1528 |
12 | ![]() | 25 mrt 1877 | Gouda | I1744 |
13 | ![]() | 1795 | Gouda | I12899 |
14 | ![]() | 7 nov 1840 | Gouda | I10864 |
15 | ![]() | 17 jul 1880 | Gouda | I10863 |
16 | ![]() | 18 apr 1832 | Gouda | I10829 |
17 | ![]() | 24 dec 1854 | Gouda | I10828 |
18 | ![]() | 23 aug 1843 | Gouda | I10865 |
19 | ![]() | 14 apr 1821 | Gouda | I14089 |
20 | ![]() | 1886 | Gouda | I2702 |
21 | ![]() | 15 jan 1859 | Gouda | I5207 |
22 | ![]() | 5 jan 1825 | Gouda | I17138 |
23 | ![]() | 1796 | Gouda | I13067 |
24 | ![]() | 1851 | Gouda | I15254 |
25 | ![]() | 5 feb 1823 | Gouda | I5213 |
26 | ![]() | 27 jun 1837 | Gouda | I3398 |
27 | ![]() | 1880 | Gouda | I4367 |
28 | ![]() | 1884 | Gouda | I9216 |
29 | ![]() | 15 jun 1878 | Gouda | I13555 |
30 | ![]() | 1883 | Gouda | I12868 |
31 | ![]() | 1886 | Gouda | I10198 |
32 | ![]() | 1820 | Gouda | I5215 |
33 | ![]() | 1890 | Gouda | I10854 |
34 | ![]() | 5 feb 1881 | Gouda | I10862 |
35 | ![]() | Gouda | I12844 | |
36 | ![]() | jan 1858 | Gouda | I12411 |
37 | ![]() | 16 dec 1847 | Gouda | I10852 |
Overleden
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 31 okt 1894 | Gouda | I579 |
2 | ![]() | 25 nov 1932 | Gouda | I608 |
3 | ![]() | 8 mrt 1889 | Gouda | I10830 |
4 | ![]() | 21 apr 1925 | Gouda | I10860 |
5 | ![]() | 31 jul 1865 | Gouda | I5214 |
6 | ![]() | 26 mrt 1944 | Gouda | I10861 |
7 | ![]() | 16 mrt 1907 | Gouda | I10864 |
8 | ![]() | 22 jan 1949 | Gouda | I10863 |
9 | ![]() | 24 mrt 1915 | Gouda | I10829 |
10 | ![]() | 11 jan 1884 | Gouda | I10828 |
11 | ![]() | 25 aug 1914 | Gouda | I10865 |
12 | ![]() | 18 jul 1945 | Gouda | I10825 |
13 | ![]() | 4 nov 1875 | Gouda | I9338 |
14 | ![]() | 7 dec 1896 | Gouda | I17138 |
15 | ![]() | 3 okt 1887 | Gouda | I5213 |
16 | ![]() | 7 mei 1979 | Gouda | I3237 |
17 | ![]() | 14 feb 1906 | Gouda | I10807 |
18 | ![]() | 17 okt 1971 | Gouda | I2469 |
19 | ![]() | 23 apr 1888 | Gouda | I5215 |
20 | ![]() | 2 apr 1858 | Gouda | I8285 |
21 | ![]() | 20 jul 1953 | Gouda | I1407 |
22 | ![]() | 1 apr 1858 | Gouda | I12411 |
23 | ![]() | 10 mei 1994 | Gouda | I5055 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 20 van 20
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Brink / de Jong | 7 aug 1878 | Gouda | F1232012004 |
2 | Brink / van Ewijk | 3 nov 1915 | Gouda | F1232012003 |
3 | de Jong / Hoonhout | 23 nov 1881 | Gouda | F1232012006 |
4 | de Loos / van Eijk | 7 dec 1842 | Gouda | F1209309092 |
5 | de Mink / Peute | 7 mei 1879 | Gouda | F1218106917 |
6 | Eger / Groenendal | 3 jan 1900 | Gouda | F2159 |
7 | Hornes / Kolster | 15 apr 1868 | Gouda | F1232023056 |
8 | Hornes / van Ewijk | 21 nov 1900 | Gouda | F1232023055 |
9 | IJsselsteijn / de Jong | 4 okt 1854 | Gouda | F1231935243 |
10 | Lafeber / de Loos | 17 okt 1883 | Gouda | F1209307775 |
11 | Lafeber / Mils | 27 mei 1846 | Gouda | F1454618307 |
12 | Rierink / Lafeber | 29 mei 1912 | Gouda | F1708 |
13 | Scholte / Wempe | 10 jul 1959 | Gouda | F648 |
14 | Uitendaal / Steehouwer | 20 nov 1872 | Gouda | F1225108101 |
15 | van Arkel / Hopman | 27 okt 1813 | Gouda | F1297434566 |
16 | van der Beek / Lafeber | 20 aug 1817 | Gouda | F1300880109 |
17 | van Eden / Oerlemans | 26 aug 1909 | Gouda | F1227710320 |
18 | van Ewijk / de Jong | 22 aug 1906 | Gouda | F1232012005 |
19 | van Ewijk / IJsselsteijn | 25 apr 1877 | Gouda | F1231935242 |
20 | van Ewijk / Kroeze | 7 mei 1884 | Gouda | F1231935240 |