Rapport: Alle mensen met de naam van Ewijk
Beschrijving: Alle van Ewijk's in de stamboom
Treffers 1301 t/m 1350 van 1715 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 35» Volgende»
# | Persoon-ID | Volledige naam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Naam partner |
1301 | I12268 | van Ewijk Marinus | 29 nov 1892 | IJsselstein | |||
1302 | I16286 | van Ewijk Marinus | 13 jul 1857 | Beesd | |||
1303 | I16915 | van Ewijk Marinus | 4 nov 1866 | Lienden | |||
1304 | I16941 | van Ewijk Marinus Cornelis | 10 okt 1905 | Lienden | |||
1305 | I10519 | van Ewijk Marinus Hendrikus | feb 1909 | Neerbosch (Nijmegen) | |||
1306 | I12188 | van Ewijk Marretje | 29 jun 1883 | Rhenen | |||
1307 | I11821 | van Ewijk Martijntje | 27 jul 1857 | Mijdrecht | |||
1308 | I1454 | van Ewijk Martina | 14 nov 1867 | Geldrop | 25 jun 1891 | Geldrop | van Kol Arnoldus |
1309 | I9055 | van Ewijk Martina Huberta | 15 dec 1865 | Utrecht | 16 aug 1899 | Utrecht | Gamelkoort Pieter |
1310 | I6193 | van Ewijk Martinus | Gerritsen Petronella | ||||
1311 | I6200 | van Ewijk Martinus | 17 mei 1847 | Nijmegen | 29 mei 1873 | Nijmegen | Bisseling Johanna |
1312 | I6254 | van Ewijk Martinus | 2 jan 1849 | Deil | 27 jun 1883 | 's-Hertogenbosch | van de Werff Theodora |
1313 | I16914 | van Ewijk Martinus | 1 dec 1891 | Geldermalsen | |||
1314 | I14147 | van Ewijk Martinus Berend | 2 feb 1859 | Rotterdam | |||
1315 | I14151 | van Ewijk Martinus Wilhelmus Johannes | 22 jan 1899 | Rotterdam | 22 aug 1923 | Rotterdam | Berkelaar Martha Maria |
1316 | I8039 | van Ewijk Mattheus | 1742 | Mulders Martijntje | |||
1317 | I8067 | van Ewijk Mattheus Martinus | 17 aug 1832 | Rhenen | 18 apr 1877 | Rhenen | Meijer Johanna |
1318 | I13380 | van Ewijk Mattheus Martinus | 1880 | Rhenen | 7 nov 1906 | Rhenen | Boelhouder Antonia |
1319 | I13388 | van Ewijk Mattheus Martinus | 9 jan 1904 | Rhenen | 24 jul 1929 | Rhenen | Lieuwen Christina Maria |
1320 | I7997 | van Ewijk Matthijs | 15 aug 1906 | Lienden | |||
1321 | I10790 | van Ewijk Matthijs | 1 mei 1882 | Nijmegen | 6 feb 1908 | Nijmegen | Peters Hendrina Johanna |
1322 | I11854 | van Ewijk Matthijs | |||||
1323 | I16939 | van Ewijk Matthijs | 9 jan 1909 | Lienden | |||
1324 | I12649 | van Ewijk Mazelina Gijsberta | 29 sep 1898 | Deil | |||
1325 | I11414 | van Ewijk Metje | 1856 | Ravenswaaij (Maurik) | 27 aug 1880 | Zoelen | van Vendelo Willem |
1326 | I10842 | van Ewijk Metje Pieternella | 1923 | Maurik | |||
1327 | I1202 | van Ewijk Monique | 29 jul 1958 | Amsterdam | |||
1328 | I1402 | van Ewijk N.N. | 20 sep 1916 | Utrecht | |||
1329 | I1403 | van Ewijk N.N. | 9 jun 1921 | Utrecht | |||
1330 | I1423 | van Ewijk N.N. | 19 mei 1821 | Utrecht | |||
1331 | I1457 | van Ewijk N.N. | 29 mrt 1852 | Tiel | |||
1332 | I1475 | van Ewijk N.N. | 31 mrt 1844 | Beesd | |||
1333 | I1497 | van Ewijk N.N. | 24 mei 1885 | Nijmegen | |||
1334 | I6055 | van Ewijk N.N. | 22 nov 1891 | Amerongen | |||
1335 | I6090 | van Ewijk N.N. | 5 apr 1882 | Bunnik | |||
1336 | I6349 | van Ewijk N.N. | 1 nov 1912 | Achttienhoven | |||
1337 | I6383 | van Ewijk N.N. | 24 mrt 1896 | Eck en Wiel (Maurik) | |||
1338 | I6384 | van Ewijk N.N. | 11 dec 1892 | Eck en Wiel (Maurik) | |||
1339 | I6573 | van Ewijk N.N. | 3 jun 1850 | Groningen | |||
1340 | I6729 | van Ewijk N.N. | 29 jan 1890 | Wijk bij Duurstede | |||
1341 | I6731 | van Ewijk N.N. | 24 mrt 1892 | Wijk bij Duurstede | |||
1342 | I7214 | van Ewijk N.N. | 2 sep 1915 | Ingen | |||
1343 | I7579 | van Ewijk N.N. | 9 aug 1885 | Ingen | |||
1344 | I7882 | van Ewijk N.N. | 31 mrt 1900 | Werkhoven | |||
1345 | I8169 | van Ewijk N.N. | 23 jun 1881 | Eck en Wiel (Maurik) | |||
1346 | I8170 | van Ewijk N.N. | 11 nov 1885 | Eck en Wiel (Maurik) | |||
1347 | I8171 | van Ewijk N.N. | 25 jan 1888 | Eck en Wiel (Maurik) | |||
1348 | I8297 | van Ewijk N.N. | 20 jun 1916 | Rhenen | |||
1349 | I8416 | van Ewijk N.N. | 12 jan 1832 | Ommeren | |||
1350 | I10165 | van Ewijk N.N. | 31 mei 1920 | Lienden |
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 35» Volgende»