Rapport: Alle mensen met de naam van Ewijk
Beschrijving: Alle van Ewijk's in de stamboom
Treffers 1401 t/m 1450 van 1715 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 35» Volgende»
# | Persoon-ID | Volledige naam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Naam partner |
1401 | I16512 | van Ewijk Nicolaas | mrt 1927 | Deil | |||
1402 | I13711 | van Ewijk Nicolaas Adriaan | 3 nov 1914 | Maurik | |||
1403 | I1200 | van Ewijk Nicolaas Franciscus | 14 aug 1914 | Utrecht | 25 feb 1955 | Zeist | van der Meer Johanna Elisabeth |
1404 | I6494 | van Ewijk Niesje | 22 jan 1792 | Eck en Wiel (Maurik) | 17 nov 1815 | Maurik | Honders Teunis |
1405 | I6498 | van Ewijk Niesje | 22 mei 1839 | Eck en Wiel (Maurik) | 15 okt 1862 | Maurik | Hendriksen Cornelis |
1406 | I11857 | van Ewijk Niesje | 10 sep 1780 | Ameide | 5 aug 1815 | Lexmond | Maasland Gerrit |
1407 | I6909 | van Ewijk Otje | 11 nov 1883 | Ingen | 24 aug 1905 | Lienden | van Schaik Pieter |
1408 | I6934 | van Ewijk Otje | 2 feb 1860 | Ingen | |||
1409 | I7165 | van Ewijk Otje | 27 mei 1881 | Ingen | 30 apr 1904 | Lienden | van Lienden Gijsbert |
1410 | I6658 | van Ewijk Otto | 1754 | Lienden | 1 dec 1800 | Lienden | van Heteren Cornelia Johanna |
1411 | I6658 | van Ewijk Otto | 1754 | Lienden | 2 dec 1802 | Lienden | van Lutterveld Berendina |
1412 | I10944 | van Ewijk Otto | 1845 | Echteld | 22 nov 1871 | Echteld | Krouwel Wilhelmina Hendrika |
1413 | I13750 | van Ewijk Otto | 26 jul 1917 | Rhenen | |||
1414 | I16903 | van Ewijk Otto Adrianus | 30 jul 1839 | Echteld | |||
1415 | I1318 | van Ewijk Peter | 24 apr 1821 | Tiel | |||
1416 | I1356 | van Ewijk Peter | 10 sep 1828 | Tiel | 14 mei 1853 | Tiel | Harbers Berendina |
1417 | I1399 | van Ewijk Peter | 27 jan 1848 | Tiel | 4 dec 1869 | Tiel | Faassen Geertruida |
1418 | I1501 | van Ewijk Peter | 26 mei 1860 | Tiel | |||
1419 | I10547 | van Ewijk Peter | 15 apr 1862 | Neerbosch (Nijmegen) | |||
1420 | I10552 | van Ewijk Peter | 28 okt 1853 | Neerbosch (Nijmegen) | |||
1421 | I12238 | van Ewijk Peter | 27 dec 1888 | Zoelen | 9 aug 1912 | Zoelen | Kwint Orselina Frnacina Cornelia |
1422 | I17257 | van Ewijk Peter | 1760 | Nijmegen | 13 okt 1782 | Neerbosch (Nijmegen) | Hendriks Engelina |
1423 | I6927 | van Ewijk Peter Jan | 3 apr 1861 | Ingen | 24 mrt 1881 | Maurik | de Vries Anthonia |
1424 | I5272 | van Ewijk Peter Johannes | 28 nov 1857 | Tiel | 18 nov 1886 | Amsterdam | Koppers Johanna Catharina Maria |
1425 | I7289 | van Ewijk Peter Johannes | 1 mei 1822 | Ingen | 10 okt 1850 | Kesteren | Mauritz Jantje |
1426 | I7289 | van Ewijk Peter Johannes | 1 mei 1822 | Ingen | 4 apr 1863 | Lienden | van Kalkeren Teuntje |
1427 | I7318 | van Ewijk Peter Johannes | 31 jul 1866 | Ommeren (Lienden) | 9 mei 1889 | Lienden | de Wit Trijneke |
1428 | I13719 | van Ewijk Peter Johannes | 14 apr 1902 | Ingen | |||
1429 | I7081 | van Ewijk Peter Lambertus | 3 jun 1849 | Ingen | 10 aug 1899 | Lienden | van Os Aaltje |
1430 | I5243 | van Ewijk Peter Philippus Johannes | 5 jan 1878 | Tiel | |||
1431 | I11330 | van Ewijk Petijrus Johannes | 13 jul 1881 | Deil | |||
1432 | I10774 | van Ewijk Petronella | 18 mei 1880 | Nijmegen | 30 jan 1913 | Nijmegen | Geurts Petrus |
1433 | I11273 | van Ewijk Petronella | 8 feb 1859 | Nijmegen | |||
1434 | I12778 | van Ewijk Petronella | 10 feb 1877 | Groningen | |||
1435 | I12486 | van Ewijk Petronella Cornelia | 29 dec 1893 | Maurik | 16 mrt 1923 | Maurik | van Tintelen Arie Cornelis |
1436 | I10378 | van Ewijk Petronella Francisca | 1870 | Deursen en Dennenburg | 27 jun 1894 | Arnhem | van Duren Salomon |
1437 | I10150 | van Ewijk Petronella Johanna | 21 jul 1895 | Ingen | 27 aug 1913 | Lienden | de Wit Cornelis |
1438 | I10752 | van Ewijk Petronella Johanna | 1895 | Elst | 8 mei 1919 | Heteren | van Dodewaard Evert |
1439 | I11324 | van Ewijk Petronella Johanna | 16 mei 1893 | Deil | |||
1440 | I13126 | van Ewijk Petronella Johanna | 1906 | Houten | 29 nov 1929 | Maartensdijk | van Leeuwen Marinus |
1441 | I1341 | van Ewijk Petronella Theodora Bernardina Maria | 8 okt 1843 | Utrecht | 21 nov 1866 | Utrecht | van Berkel Cornelis Petrus Johannes |
1442 | I11315 | van Ewijk Petrus | 19 mei 1820 | Asperen | 24 mei 1851 | Beesd | van Leeuwen Willemina |
1443 | I12102 | van Ewijk Petrus | 9 sep 1818 | Neerbosch (Nijmegen) | |||
1444 | I17143 | van Ewijk Petrus | 13 jul 1860 | Geldrop | |||
1445 | I5258 | van Ewijk Petrus Anthonius | 27 jan 1910 | Tiel | Janssen Mechelina Hendrika | ||
1446 | I14380 | van Ewijk Petrus Franciscus Antonius | 5 dec 1897 | Nijmegen | |||
1447 | I10540 | van Ewijk Petrus Hendrikus | 9 sep 1892 | Neerbosch (Nijmegen) | |||
1448 | I1383 | van Ewijk Petrus Henri Hubertus | 21 feb 1859 | Maasbree | 18 nov 1889 | Venlo | Lamberts Aldegonda Maria Hubertina |
1449 | I1439 | van Ewijk Petrus Johanna Mathijs | 1 dec 1883 | Tiel | |||
1450 | I1426 | van Ewijk Petrus Johannes | 24 nov 1856 | Stratum |
«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 35» Volgende»