Rapport: Alle mensen met de naam van Ewijk
Beschrijving: Alle van Ewijk's in de stamboom
Treffers 251 t/m 300 van 1715 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35» Volgende»
# | Persoon-ID | Volledige naam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Naam partner |
251 | I1287 | van Ewijk Antonius Theodorus | 2 nov 1886 | Utrecht | |||
252 | I6572 | van Ewijk Antoon | 23 jan 1870 | Groningen | |||
253 | I1442 | van Ewijk Antoon Allard Gerard | 20 aug 1894 | Arnhem | |||
254 | I16163 | van Ewijk Antoon Leopold | 17 jul 1920 | Bussum | 3 feb 1951 | Keulemans Catharina | |
255 | I11587 | van Ewijk Ariaantje | 30 sep 1902 | Westbroek | 19 feb 1926 | Westbroek | van der Schaft Herman |
256 | I16890 | van Ewijk Ariaantje | |||||
257 | I6280 | van Ewijk Arie | 12 dec 1885 | Westbroek | 31 jul 1919 | Heerlen | Stubbe Anna Friederika Karoline |
258 | I6286 | van Ewijk Arie | 26 feb 1809 | Westbroek | 9 feb 1843 | Achttienhoven | van Dijk Jacoba |
259 | I6314 | van Ewijk Arie | 17 nov 1861 | Westbroek | 27 apr 1889 | Lexmond | Spek Hendrika |
260 | I6316 | van Ewijk Arie | 14 mei 1878 | Westbroek | 6 dec 1901 | Achttienhoven | van der Heijden Berendje |
261 | I6350 | van Ewijk Arie | 12 mei 1878 | Westbroek | 24 mei 1912 | De Bilt | van Kommer Heintje |
262 | I6390 | van Ewijk Arie | 17 jul 1832 | Eck en Wiel (Maurik) | |||
263 | I7260 | van Ewijk Arie | 24 nov 1871 | Lienden | |||
264 | I11446 | van Ewijk Arie | de Leeuw Stephanina | ||||
265 | I13100 | van Ewijk Arie | 31 jul 1791 | van Rooijen Gerrigje | |||
266 | I14328 | van Ewijk Arie | 11 mrt 1899 | ||||
267 | I6411 | van Ewijk Arie Marinus | 6 mrt 1896 | Hilversum | 26 nov 1921 | Tiel | van Lienden Gerritje |
268 | I7190 | van Ewijk Arna | 8 dec 1884 | Kesteren | 30 dec 1908 | Utrecht | van Rossum Gerard |
269 | I1316 | van Ewijk Arnolda | 1 jul 1769 | Tiel | 12 mrt 1789 | Tiel | van Dam Gerardus |
270 | I17174 | van Ewijk Arnoldus | 23 sep 1886 | Oss | |||
271 | I6429 | van Ewijk Arreke | 13 aug 1848 | Rijswijk (Maurik) | 7 jul 1887 | Wijk bij Duurstede | van Gent Robertus |
272 | I11906 | van Ewijk Arreke | 19 aug 1869 | Rijswijk (Maurik) | |||
273 | I17229 | van Ewijk Artje | 23 sep 1851 | Tiel | |||
274 | I5978 | van Ewijk Bart | 5 apr 1806 | Lienden | 3 aug 1828 | Lienden | Verbrugh Sophia Johanna |
275 | I8337 | van Ewijk Bart | 8 jan 1824 | Deil | 14 mei 1853 | Deil | Vink Jannigje |
276 | I8371 | van Ewijk Bart | 20 feb 1844 | Lienden | 1 jun 1876 | Lienden | Vink Antonia |
277 | I9063 | van Ewijk Bart | 22 apr 1871 | Lienden | |||
278 | I9065 | van Ewijk Bart | 21 mrt 1879 | Lienden | 29 apr 1915 | Utrecht | de Bruin Hendrika |
279 | I13679 | van Ewijk Bart | 15 jul 1804 | Lienden | |||
280 | I17073 | van Ewijk Bart | 27 jun 1876 | Oosterbeek | |||
281 | I16486 | van Ewijk Bart Johannes | dec 1937 | Ravenswaaij | |||
282 | I6456 | van Ewijk Bart Willem | 27 apr 1808 | Eck en Wiel (Maurik) | 15 sep 1836 | Wijk bij Duurstede | de Bruijn Johanna |
283 | I11100 | van Ewijk Bart Willem | 14 aug 1886 | IJsselstein | 4 mrt 1909 | IJsselstein | de Bruijn Gijsberta |
284 | I11100 | van Ewijk Bart Willem | 14 aug 1886 | IJsselstein | 5 aug 1915 | IJsselstein | Westerman Wilhelmina Hendrika |
285 | I11100 | van Ewijk Bart Willem | 14 aug 1886 | IJsselstein | 1929 | van Huisstede Teunisje | |
286 | I12271 | van Ewijk Bart Willem | 1 okt 1881 | IJsselstein | |||
287 | I12389 | van Ewijk Bart Willem | 29 nov 1881 | Cothen | 14 mei 1908 | Cothen | Buijs Anna Maria |
288 | I8526 | van Ewijk Barta | 1869 | Lienden | |||
289 | I7433 | van Ewijk Barta Maria | 10 feb 1885 | Lienden | 14 dec 1905 | Lienden | Mulder Jan |
290 | I7280 | van Ewijk Bartha | 18 dec 1899 | Wijk bij Duurstede | 10 jul 1919 | Lienden | Briene Gerrit Cornelis |
291 | I8392 | van Ewijk Bartha | 1877 | Lienden | 19 jul 1916 | Lienden | van Lutterveld Klaas |
292 | I5988 | van Ewijk Bartha Maria | 26 apr 1868 | Oosterbeek (Renkum) | 16 mei 1894 | Renkum | van Burk Steven |
293 | I8325 | van Ewijk Bartje | 23 aug 1827 | Deil | |||
294 | I11377 | van Ewijk Bartoliomeus Hendrikus | 1888 | Haastrecht | |||
295 | I11380 | van Ewijk Bartolomeus | 1902 | Haastrecht | |||
296 | I7936 | van Ewijk Belia Berdina | 9 dec 1901 | Werkhoven | 31 mrt 1923 | Werkhoven | van Zetten Cornelis Gerardus |
297 | I7883 | van Ewijk Bella Bernardina | 13 apr 1891 | Werkhoven | |||
298 | I5284 | van Ewijk Berendina | 27 jun 1887 | Tiel | 18 dec 1913 | Dordrecht | Wegman Antonie |
299 | I10536 | van Ewijk Berendina Adriana | 26 nov 1890 | Neerbosch (Nijmegen) | 29 mei 1913 | Nijmegen | Driessen Johannes Wilhelmus |
300 | I10966 | van Ewijk Berendina Ottera | 28 apr 1838 | Echteld |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35» Volgende»