Rapport: Alle mensen met de naam van Ewijk
Beschrijving: Alle van Ewijk's in de stamboom
Treffers 901 t/m 950 van 1715 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 35» Volgende»
# | Persoon-ID | Volledige naam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Naam partner |
901 | I7567 | van Ewijk Jan | 4 okt 1886 | Ingen | 27 mei 1914 | Lienden | van Dijk Jannigje |
902 | I8091 | van Ewijk Jan | 28 jan 1802 | Lienden | 24 mei 1837 | Utrecht | Bos Elisabeth |
903 | I8091 | van Ewijk Jan | 28 jan 1802 | Lienden | 8 feb 1860 | Utrecht | van Doorn Antonia Johanna |
904 | I8126 | van Ewijk Jan | 29 mrt 1831 | Eck en Wiel (Maurik) | |||
905 | I8335 | van Ewijk Jan | 9 feb 1821 | Deil | |||
906 | I8396 | van Ewijk Jan | 28 jul 1734 | Amsterdam | 2 mrt 1769 | Lienden | Verbrugh Johanna Elisabeth |
907 | I10021 | van Ewijk Jan | 1891 | Deventer | 2 jun 1927 | Deventer | Peppelenbos Aaltje |
908 | I10278 | van Ewijk Jan | 1893 | Ravenswaaij (Maurik) | |||
909 | I10289 | van Ewijk Jan | 24 sep 1842 | Tiel | |||
910 | I11551 | van Ewijk Jan | 12 sep 1853 | Maarssen | |||
911 | I11554 | van Ewijk Jan | 18 aug 1844 | Westbroek | |||
912 | I11571 | van Ewijk Jan | 6 nov 1867 | Westbroek | |||
913 | I11744 | van Ewijk Jan | 17 aug 1873 | Maarsseveen | 19 dec 1902 | Maarsseveen | Verhoef Geertruida |
914 | I12181 | van Ewijk Jan | 23 okt 1910 | Rhenen | Teunissen Jannetje | ||
915 | I12200 | van Ewijk Jan | 8 okt 1859 | Herwijnen | |||
916 | I12202 | van Ewijk Jan | 14 jun 1868 | Ingen (Lienden) | 13 jun 1895 | Lienden | Brienesse Christina Adriana |
917 | I12223 | van Ewijk Jan | 26 sep 1913 | Maarsseveen | |||
918 | I12240 | van Ewijk Jan | 1892 | Maurik | 13 jul 1921 | Maurik | van Mourik Maria Elisabeth |
919 | I12491 | van Ewijk Jan | 28 mei 1904 | Ingen (Lienden) | |||
920 | I13678 | van Ewijk Jan | 15 jul 1804 | Lienden | |||
921 | I16374 | van Ewijk Jan | 3 jun 1815 | Everdingen | |||
922 | I17075 | van Ewijk Jan | 26 feb 1879 | Oosterbeek | |||
923 | I7203 | van Ewijk Jan Cornelis | 14 sep 1888 | Werkhoven | 1 okt 1919 | Utrecht | de Kruijf Cornelia Jacoba |
924 | I12643 | van Ewijk Jan Cornelis | 23 mrt 1930 | Maarn | |||
925 | I13728 | van Ewijk Jan Cornelis | 1903 | Werkhoven | 26 sep 1924 | Werkhoven | van der Zande Aartje |
926 | I14304 | van Ewijk Jan Cornelis | 1925 | ||||
927 | I16485 | van Ewijk Jan Cornelis | dec 1922 | Maurik | |||
928 | I16920 | van Ewijk Jan Cornelis | 12 feb 1880 | Eck en Wiel (Maurik) | |||
929 | I16933 | van Ewijk Jan Cornelis | 25 aug 1884 | Eck en Wiel (Maurik) | |||
930 | I16938 | van Ewijk Jan Cornelis | 21 dec 1912 | Ingen (Lienden) | |||
931 | I6026 | van Ewijk Jan Dirk | 8 aug 1818 | Lienden | |||
932 | I7104 | van Ewijk Jan Dirk | 31 okt 1866 | Wadenoijen | 10 aug 1895 | Tiel | de Rook Gerritje |
933 | I7104 | van Ewijk Jan Dirk | 31 okt 1866 | Wadenoijen | 15 dec 1917 | Tiel | van Steenis Aartje |
934 | I11390 | van Ewijk Jan Dirk | sep 1913 | Ingen | |||
935 | I16837 | van Ewijk Jan Dirk | mei 1922 | Tiel | |||
936 | I12270 | van Ewijk Jan Franse | 1 okt 1881 | IJsselstein | |||
937 | I7261 | van Ewijk Jan Gerrit | 4 aug 1865 | Ingen | |||
938 | I16927 | van Ewijk Jan Gijsbert | 1910 | Cothen | 25 mei 1934 | Vianen | Bakker Wilhelmina |
939 | I1249 | van Ewijk Jan Hendrik | 6 mei 1792 | Tiel | |||
940 | I10331 | van Ewijk Jan Hendrik | 15 apr 1883 | Wijk bij Duurstede | 13 jun 1913 | Cothen | van Laar Wilhelmina |
941 | I6843 | van Ewijk Jan Johannes | 22 apr 1827 | Ingen | 2 jul 1864 | Tiel | van Steenis Geertruij |
942 | I1269 | van Ewijk Jan Roelof | 12 mei 1747 | Tiel | |||
943 | I12372 | van Ewijk Jan Willem | 1891 | Ubbergen | 22 mei 1919 | Amerongen | Blankestijn Maria Christina |
944 | I12388 | van Ewijk Jan Willem | 11 jun 1884 | Cothen | 9 aug 1907 | Driebergen | van der Scheur Clasina Johanna |
945 | I13916 | van Ewijk Jan Willem | 20 mei 1857 | Deil | 19 mei 1883 | Hilversum | Gerritsen Johanna |
946 | I16409 | van Ewijk Jan Willem Gerard | 25 jan 1847 | Utrecht | |||
947 | I7789 | van Ewijk Janna | 30 mrt 1888 | Lienden | 12 mei 1915 | Lienden | Jansen Hendrik |
948 | I7789 | van Ewijk Janna | 30 mrt 1888 | Lienden | 4 jul 1919 | Wageningen | Jansen Cornelis |
949 | I10253 | van Ewijk Janna | 4 sep 1898 | Tiel | 22 mei 1920 | Tiel | Onink Johannes |
950 | I11881 | van Ewijk Janna Clasina | 14 mei 1868 | Maurik | 10 nov 1893 | Maurik | Balk Adrianus |
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 35» Volgende»