Rapport: Alle mensen met de naam van Ewijk
Beschrijving: Alle van Ewijk's in de stamboom
Treffers 951 t/m 1000 van 1715 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 35» Volgende»
# | Persoon-ID | Volledige naam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Naam partner |
951 | I11418 | van Ewijk Janna Gerdina | 9 nov 1866 | Ravenswaaij | 2 jun 1886 | Beusichem | Prijs Dirk |
952 | I11422 | van Ewijk Janna Gerdina | 30 mrt 1863 | Ravenswaaij (Maurik) | |||
953 | I11425 | van Ewijk Janna Gerdina | jan 1864 | Ravenswaaij (Maurik) | |||
954 | I16523 | van Ewijk Janna Gerdina | 10 mei 1863 | Eck en Wiel (Maurik) | 19 okt 1888 | Maurik | van Riemsdijk Jan |
955 | I8056 | van Ewijk Janna Hendrika | 24 okt 1849 | Ingen | 2 jun 1871 | Lienden | van Eden Dirk |
956 | I10328 | van Ewijk Janna Hendrika | 9 jan 1879 | Wijk bij Duurstede | |||
957 | I12995 | van Ewijk Janna Klazina | 1881 | Waardenburg | |||
958 | I6180 | van Ewijk Janna Maaike | 6 jun 1860 | Ingen | 23 dec 1881 | Lienden | van IJzendoorn Gijsbertus Elisa Cornelis |
959 | I7004 | van Ewijk Janna Maria Maselina | 19 apr 1880 | Maurik | 18 sep 1903 | Maurik | van Brenk Cornelis Leendert |
960 | I12993 | van Ewijk Janna Maria Pietronella | 1897 | Zoelen | |||
961 | I7768 | van Ewijk Janna Willemina | 4 feb 1855 | Ingen | |||
962 | I6088 | van Ewijk Jannetje | 23 okt 1883 | Oestgeest | |||
963 | I6304 | van Ewijk Jannetje | 26 mei 1856 | Westbroek | 15 nov 1876 | Westbroek | Verkerk Cornelis |
964 | I6341 | van Ewijk Jannetje | 13 feb 1877 | Westbroek | 29 mei 1896 | Westbroek | Knopper Jan |
965 | I11563 | van Ewijk Jannetje | 22 mei 1891 | Westbroek | |||
966 | I12378 | van Ewijk Jannetje | 15 okt 1881 | Cothen | 27 mrt 1919 | Driebergen | Groothengel Johan Gerhard |
967 | I16892 | van Ewijk Jannetje | 9 sep 1877 | Westbroek | |||
968 | I1471 | van Ewijk Jannigje | 20 nov 1758 | Houten | 5 nov 1787 | Bunnik | van Veen Bartholmeus |
969 | I6385 | van Ewijk Jannigje | 23 jan 1884 | Eck en Wiel (Maurik) | |||
970 | I6772 | van Ewijk Jannigje | 13 dec 1834 | Ravenswaaij (Maurik) | 18 jun 1864 | Tiel | Brandwijk Dirk Frans |
971 | I8173 | van Ewijk Jannigje | 22 jan 1874 | Eck en Wiel (Maurik) | |||
972 | I10426 | van Ewijk Jannigje | 27 jul 1924 | Lienden | |||
973 | I10739 | van Ewijk Jannigje | 13 feb 1884 | Maurik | 30 jun 1917 | Dodewaard | Homan Steven |
974 | I11389 | van Ewijk Jannigje | jan 1915 | Ingen | |||
975 | I11400 | van Ewijk Jannigje | 13 nov 1871 | Ingen | 23 aug 1900 | Lienden | Honders Leendert |
976 | I11400 | van Ewijk Jannigje | 13 nov 1871 | Ingen | 9 jul 1903 | Lienden | van Remmerden Martinus Johannes |
977 | I11569 | van Ewijk Jannigje | 14 mrt 1881 | Westbroek | |||
978 | I17040 | van Ewijk Jannigje | 17 nov 1905 | Maarsseveen | 22 sep 1933 | Maarsseveen | Hardeman Jacob Cornelis |
979 | I12655 | van Ewijk Jannigje Antonia | 9 okt 1892 | Ingen (Lienden) | 25 feb 1915 | Nijmegen | Cornelissen Gozewinus |
980 | I6403 | van Ewijk Jannigje Gerdina | 1885 | Maurik | 26 okt 1917 | Maurik | van Toorn Jan |
981 | I6354 | van Ewijk Jansje | 1913 | De Bilt | |||
982 | I7314 | van Ewijk Jansje | 8 apr 1864 | Ingen | 2 sep 1886 | Lienden | van Dee Huibert Cornelis |
983 | I13609 | van Ewijk Jansje | 12 feb 1916 | De Bilt | |||
984 | I16907 | van Ewijk Jansje | 23 sep 1905 | Ingen | |||
985 | I8311 | van Ewijk Jantje | 4 mrt 1819 | Deil | 1 apr 1848 | Deil | van Driel Teunis |
986 | I8359 | van Ewijk Jantje | 12 mei 1882 | Rumpt | 8 nov 1906 | Deil | van Gilst Adrianus Gerardus Marinus |
987 | I10743 | van Ewijk Jantje | 1887 | Valburg | 4 mei 1910 | Heteren | Roelofsen Adolf |
988 | I11907 | van Ewijk Jantje | 14 mei 1859 | Maurik | 5 feb 1885 | Wijk bij Duurstede | van Groeningen Petrus |
989 | I12774 | van Ewijk Janus | 12 okt 1903 | Amsterdam | 20 jan 1927 | Amsterdam | Machtel Anna Maria |
990 | I1261 | van Ewijk Jenneke | 29 mei 1750 | Tiel | |||
991 | I7759 | van Ewijk Jenneke | 4 apr 1848 | Echteld | 7 feb 1874 | Lienden | Hakkert Zeger |
992 | I8322 | van Ewijk Jenneke | 1830 | Deil | |||
993 | I8323 | van Ewijk Jenneke | 29 mrt 1831 | Deil | |||
994 | I8351 | van Ewijk Jenneke | 1879 | Deil | 29 nov 1918 | Deil | Bron Eiberdinus |
995 | I16905 | van Ewijk Jenneke | 30 nov 1902 | Lienden | |||
996 | I14392 | van Ewijk Jenneke Betje | 15 feb 1850 | Acquoy (Beesd) | 23 dec 1881 | Asperen | Bijl Joost |
997 | I14392 | van Ewijk Jenneke Betje | 15 feb 1850 | Acquoy (Beesd) | 30 okt 1875 | Asperen | den Uil Huibert |
998 | I6752 | van Ewijk Jenneke Gijsbertje | 24 okt 1883 | Tiel | 4 sep 1915 | Tiel | de Heus Jan Andries |
999 | I6082 | van Ewijk Jerfaas | 17 dec 1808 | Lienden | 3 feb 1836 | Rhijnauwen (Bunnik) | Bos Gerrigje |
1000 | I11840 | van Ewijk Jerfaas | 28 mei 1872 | Utrecht | 1 feb 1900 | Utrecht | Scholtheis Maria Sophia |
«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 35» Volgende»